Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 6 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer