Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 | 12 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 44 | -9 | 12 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 7 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 7 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 3 |
Kommentarer