Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 31 | 18 | 21 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 41 | 31 | 10 | 14 |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 61 | 80 | -19 | 14 |
|
9 | 3 | 2 | 4 | 51 | 36 | 15 | 11 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 35 | 46 | -11 | 7 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 40 | -13 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer