Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 0 | 3 | 1 | 67 | 35 | 32 | 38 |
|
17 | 0 | 2 | 1 | 63 | 32 | 31 | 38 |
|
17 | 1 | 4 | 1 | 66 | 43 | 23 | 36 |
|
17 | 1 | 4 | 2 | 55 | 37 | 18 | 35 |
|
17 | 1 | 3 | 0 | 50 | 49 | 1 | 26 |
|
17 | 0 | 1 | 0 | 52 | 59 | -7 | 25 |
|
17 | 0 | 3 | 1 | 48 | 48 | 0 | 22 |
|
17 | 2 | 3 | 0 | 39 | 61 | -22 | 15 |
|
17 | 0 | 3 | 0 | 43 | 69 | -26 | 11 |
|
17 | 2 | 4 | 1 | 30 | 80 | -50 | 9 |
Kommentarer