Samling
08:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 0 | 1 | 96 | 45 | 51 | 28 |
|
11 | 7 | 0 | 1 | 83 | 57 | 26 | 27 |
|
11 | 7 | 0 | 3 | 78 | 58 | 20 | 23 |
|
11 | 7 | 0 | 2 | 86 | 72 | 14 | 23 |
|
11 | 6 | 0 | 4 | 66 | 52 | 14 | 20 |
|
11 | 6 | 0 | 4 | 77 | 71 | 6 | 20 |
|
11 | 3 | 0 | 7 | 59 | 62 | -3 | 11 |
|
11 | 3 | 0 | 6 | 68 | 78 | -10 | 11 |
|
11 | 3 | 0 | 6 | 55 | 73 | -18 | 11 |
|
11 | 3 | 0 | 6 | 48 | 73 | -25 | 11 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 63 | 81 | -18 | 9 |
|
11 | 1 | 0 | 10 | 44 | 101 | -57 | 3 |
Kommentarer